Funding Instructions
Wire transfer is the fastest way of funding your AMP trading account.
USD - US Dollar
| Account Name: | AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds |
| Account Number: | 923903496 |
| ABA Number: | 071000013 |
| Swift Number: | CHASUS33 |
| For further credit to: | {Trading Account Name} |
| Trading Account Number: | {Trading Account Number} |
| Note: | Incoming wires in US$ must be received by 1500 EST, for same day deposit. |
| Bank: |
JP Morgan Chase 10 S Dearborn St. Chicago, IL 60603 |
EUR - European Union Euro
| Account Name: |
AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds |
| EUR IBAN Number: | GB60CHAS60924241403908 |
| Swift Number: | CHASGB2L |
| Account Number: | 41403908 |
| For further credit to: | {Trading Account Name} |
| Trading Account Number: | {Trading Account Number} |
| Note: | Incoming wires in US$ must be received by 1500 EST, for same day deposit. |
| Bank Address: | JPMORGAN CHASE BANK NA - LONDON 125 LONDON WALL, LONDON UNITED KINGDOM |
GBP - British Pound
| Account Name: |
AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds |
| GBP IBAN Number: | GB38CHAS60924241403916 |
| Swift Number: | CHASGB2L |
| Sort Code: | 60-92-42 |
| Account Number: | 41403916 |
| For further credit to: | {Trading Account Name} |
| Trading Account Number: | {Trading Account Number} |
| Note: | Incoming wires in US$ must be received by 1500 EST, for same day deposit. |
| Bank Address: |
JPMORGAN CHASE BANK NA - LONDON 125 LONDON WALL, LONDON UNITED KINGDOM |
CHF - Swiss Franc
| Account Name: |
AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds |
| CHF IBAN Number: |
GB32CHAS60924241220112 |
| Swift Number: | CHASGB2L |
| Account Number: | 41220112 |
| For further credit to: | {Trading Account Name} |
| Trading Account Number: | {Trading Account Number} |
| Note: | Incoming wires in US$ must be received by 1500 EST, for same day deposit. |
| Bank Address: | JPMORGAN CHASE BANK NA - LONDON 125 LONDON WALL, LONDON UNITED KINGDOM |
CAD - Canadian Dollar
| Account Name: |
AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds |
| CAD IBAN Number: | GB41CHAS60924241404153 |
| Swift Number: | CHASGB2L |
| Account Number: | 41404153 |
| For further credit to: | {Trading Account Name} |
| Trading Account Number: | {Trading Account Number} |
| Note: | Incoming wires in US$ must be received by 1500 EST, for same day deposit. |
| Bank Address: |
JPMORGAN CHASE BANK NA - LONDON 125 LONDON WALL, LONDON UNITED KINGDOM |
AUD - Austrailian Dollar
| Account Name: |
AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds |
| AUD IBAN Number: | GB61CHAS60924241403890 |
| Swift Number: | CHASGB2L |
| Account Number: | 41403890 |
| For further credit to: | {Trading Account Name} |
| Trading Account Number: | {Trading Account Number} |
| Note: | Incoming wires in US$ must be received by 1500 EST, for same day deposit. |
| Bank Address: | JPMORGAN CHASE BANK NA - LONDON 125 LONDON WALL, LONDON UNITED KINGDOM |
HKD - Hong Kong Dollar
| Account Name: |
AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds |
| HKD IBAN Number: | GB16CHAS60924241403924 |
| Swift Number: | CHASGB2L |
| Account Number: | 41403924 |
| For further credit to: | {Trading Account Name} |
| Trading Account Number: | {Trading Account Number} |
| Note: | Incoming wires in US$ must be received by 1500 EST, for same day deposit. |
| Bank Address: | JPMORGAN CHASE BANK NA - LONDON 125 LONDON WALL, LONDON UNITED KINGDOM |
JPY - Japanese Yen
| Account Name: |
AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds |
| JPY IBAN Number: | GB91CHAS60924241403932 |
| Swift Number: | CHASGB2L |
| Account Number: | 41403932 |
| For further credit to: | {Trading Account Name} |
| Trading Account Number: | {Trading Account Number} |
| Note: | Incoming wires in US$ must be received by 1500 EST, for same day deposit. |
| Bank Address: | JPMORGAN CHASE BANK NA - LONDON 125 LONDON WALL, LONDON UNITED KINGDOM |
NZD - New Zealand Dollar
| Account Name: |
AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds |
| NZD IBAN Number: | GB69CHAS60924241403940 |
| Swift Number: | CHASGB2L |
| Account Number: | 41403940 |
| For further credit to: | {Trading Account Name} |
| Trading Account Number: | {Trading Account Number} |
| Note: | Incoming wires in US$ must be received by 1500 EST, for same day deposit. |
| Bank Address: | JPMORGAN CHASE BANK NA - LONDON 125 LONDON WALL, LONDON UNITED KINGDOM |
SGD - Singapore Dollar
| Account Name: |
AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds |
| SGD IBAN Number: | GB95CHAS60924241403957 |
| Swift Number: | CHASGB2L |
| Account Number: | 41403957 |
| For further credit to: | {Trading Account Name} |
| Trading Account Number: | {Trading Account Number} |
| Note: | Incoming wires in US$ must be received by 1500 EST, for same day deposit. |
| Bank Address: | JPMORGAN CHASE BANK NA - LONDON 125 LONDON WALL, LONDON UNITED KINGDOM |
Due to anti-money laundering laws, eFloorTrade can only accept funds coming from an account in the same name as your eFloorTrade account.
ACH details: AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds via ACH.
AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds
221 N. LaSalle St.
24th Floor
Chicago, IL 60601
*ACH deposits will be made available in 3-5 business days after an ACH is received.
AMP Global Clearing, LLC Customer Segregated Funds
221 N. LaSalle St.
24th Floor
Chicago, IL 60601
| Account Number: | 923903496 |
| ABA Number: | 071000013 |
| For further credit to: | {Trading Account Name} |
| AMP Account Number: | {Trading Account Number} |
*ACH deposits will be made available in 3-5 business days after an ACH is received.
Check Policy
MAKE ALL CHECKS PAYABLE TO AMP Global Clearing LLC.
Mailing Address:
AMP Global Clearing, LLC
221 N. LaSalle St.
24th Floor
Chicago, IL 60601
If you have any questions, please contact our office Toll Free (877) 535-7770 or e-mail funds@ampclearing.com
Due to anti-money laundering laws, AMP can only accept funds coming from an account in the same name as your AMP trading account.
MAKE ALL CHECKS PAYABLE TO AMP Global Clearing LLC.
Mailing Address:
AMP Global Clearing, LLC
221 N. LaSalle St.
24th Floor
Chicago, IL 60601
- We only accept checks drawn from U.S. Banks
- We accept personal checks
- All personal checks will be held 5 business days to clear
- We do not accept money orders, or third party, or traveler's checks
- Include your AMP trading account number in the Memo Section of the Check
If you have any questions, please contact our office Toll Free (877) 535-7770 or e-mail funds@ampclearing.com
Due to anti-money laundering laws, AMP can only accept funds coming from an account in the same name as your AMP trading account.
.png)